七年级个人成绩单(七年级个人成绩单2020)
今天给各位分享七年级个人成绩单的知识,其中也会对七年级个人成绩单2020进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
2022初一学生成绩单
查看不到。
1、一般需要看是哪个初一学校的成绩单,成绩单一般人员是看不到的,要是想看2022年初一学生成绩单可以进入中国计算机技术职业资格网查询去查看。
2、点击进去后有个成绩,点击输入学号即可。
七年级的成绩单上的不及格是多少分啊
要看卷面总分是多少,通常是大于等于卷面分的60%为及格,小于卷面总分的60%为不及格。如卷面分为100分的试卷小于60分为不及格,卷面分为150分的卷子小于90分为不及格,卷面分为120分的卷子小于72为不及格。
下表是七年级(3)班30名学生期末考试数学成绩表(已破损) 已知该班学生期末考试成绩平均分是76分。
设该班80分和90分的人数分别是x、y
{ 50×2+60×5+70×7+80x+90y+100×330=76
x+y=30-2-5-7-3
解得 {x=8y=5
答:该班80分和90分的人数分别是8人,5人.
七年级成绩单评语
每学期期末,给学生写评语是班主任的常规工作之一,怎么去写好呢?以下是我为您精心整理的七年级成绩单评语大全,供您参考,欢迎大家阅读。
1、学习和工作都非常出色的你,曾问我成绩方面缘何不能有较大突破,跃居年段第一。南宋诗人陆游的一句话,或许能给你一些启迪,“汝果欲学诗,功夫在诗外”。你应适当看些课外书,拓展视野,扩宽知识面,现代社会需要的是综合素质较高的人才。
2、有你在的地方总是充满了生机,同学们喜欢你的热情助人,老崐师喜欢你遇到问题时的那股探究精神,做学问就得要这样。如果你能再多点细心和耐心就更好啦。假期里有空练练字,大家期待下学期看见一个更加优秀的你。
3、你热爱劳动,团结同学,只是不爱学习,如果你能在学习上多下点功夫,你一定会很棒的,希望在寒假中能认真的复习一下这学期的内容!
4、你少言寡语,胆子太小,上课能认真听讲,热爱劳动,关心集体,希望以后胆子再大一点,在学习上再多下点功夫,你一定会很棒的,老师相信你!
5、你是一个活泼好动的小男孩,能与同学和睦相处,关心集体,成绩良好,如果上课时,你能认真听讲,积极思考,将会有意外的收获,老师期待着你有更大的收获!
6、你是一个美丽大方的小女孩,头脑灵活,团结同学,成绩优良,不过上课经常注意力不集中,希望在新学期中能改掉这个坏毛病,这是老师最大的愿望!
7、你很聪明,活泼好动,爱动脑筋,团结同学,但是上课不能认真听讲,希望以后能改掉这个坏毛病!
8、你聪明活泼,上课爱动脑筋,发言积极,有集体荣誉感,能按时完成各项任务,成绩优异。希望在新的学期中,能再接再厉!
9、你平时总是默默无闻,有一颗上进心,上课爱动脑筋,专心听讲,成绩优良,不过唯一不足的是速度太慢了,希望以后能提高一下你的写字速度,这样你一定会更棒的!老师相信你!
10、语文背书和英语单词听写,你都显得力不从心。这主要是你缺乏战胜自我的信心,缺乏对自己的严格要求,还缺乏有效的学习方法。“千里之行,始于足下”,望你切切实实从现在做起,勇敢地挑战自己的坏习惯。期待你的进步。
11、懂事理的女孩,能够遵守学校及班级的各项规章制度,尊敬老师,热爱班级,服从安排,积极完成集体布置的任务。作为班上的学习“希望之星”,你具备一定的学习能力和潜力,但是,不能更加严格地要求自己,上课有时不够专心,学习任务也未能及时完成,英语背书拖欠了较多任务,学期的前半段迟到较多。如果你期待有更大的进步,必定要付出更多的辛劳和努力才行。希望你充分利用假期的时间弥补本学期学习的不足,以待新学期更上一层楼。
12、为人礼貌热情是你的特征,时时处处都能听到你礼貌的招呼声。你能遵守学校及班级的各项规章制度,认真对待班集体布置的任务,体现出强烈的集体荣誉感。在新的学期,你需要加强学习习惯的养成,努力提高学习成绩。老师相信你内心渴望上进,如果你能好好利用假期的时间去弥补这个学期拖欠的学习任务,没有背完的课文加强朗读,写不出的单词每天坚持记忆,肯定能将成绩提高不少。关键是看你是否有这个决心和毅力。
13、英语背书都欠了很多债,英语单词听写正确率很低,早上也不能按时到校。这些都影响了你学习成绩的提高。老师希望你能勇敢地战胜自己的坏习惯,在学习上树立自信心,给老师和同学展示一个全新的你。
14、勤奋的品质,遵守学校及班上的各项规章制度,对老师有礼貌,对同学很诚恳,学习态度也比较端正。特别要感谢你在班务工作中所付出的辛劳与努力。你有良好的学习愿望,但是明显缺乏战胜自我的信心,还缺乏刻苦钻研精神、缺乏正确有效的学习方法,所以学习成绩还无起色。愿你振作起来,增强信心,永不厌倦、永远进取!本学期拖欠下来的背书和记单词的任务,要充分利用假期时间去弥补,老师期待你的强“盛”进步!
15、英语背书和单词听写,表现都比较勤快。但是,仅仅获得一个“希望之星”的称号,明显有负于家长及老师对你的期待。你身上存在的一些缺点,阻碍了你前进的步伐,比如上课不够专心,喜欢讲闲话,缺乏思考和钻研精神,很少主动回答问题。希望你能“养”成良好学习习惯,成为班上学习的闪亮“金”子。
16、你为人诚实,本性善良,基本能够遵守学校及班级的各项规章制度,对老师有礼貌,对同学很友好,热爱班级,班级布置的任务能积极完成,尤其是卫生打扫非常认真。家里到校比较远,但你能很好地克服困难,按时到校。学习上你与其他同学还有一些差距,课堂上不够专心,会开小差,课后作业完成不主动,不交作业的次数比较多,背书还拖欠了任务,单词听写错误很多。希望你能有效利用寒假的时间,努力弥补这些不足,以待在新的学期迎头赶上。
17、智“慧”与“聪”明,你的确不少,期中考试获得“杰出之星”的称号,充分证明你具有较强的学习能力和较大的学习潜力。但是,你身上的众多缺点,必将成为你前进道路上的“绊脚石”。上学不能按时到校,耽误了不少学习时间,课堂上不喜欢思考和回答问题,不利于思维的开拓,性格倔强,同学关系不够友好,失去了交流与合作的机会。老师真心期望你能认真反省勇于改过,做一名虚心上进的好学生。
18、可爱的孩子,堪为尊师守纪的优秀典范。作为一名课代表,你是老师的得力小助手;作为一名学习小组长,你是小组成员学习的领头人;学习上,你是班上的“奋斗之星”,具有了较强的学习能力和较大的潜力。但让老师疑惑的是,你完成学习任务的积极性略显不足,偶尔作业上交不及时,语文背书也拖欠了任务。老师相信你在认识到自己的缺点后,能够及时改正,实现自己学习的飞“跃”和习惯的重“生”。假期里请安排好自己的学习,为新学期积蓄进步的能量。
19、有些懒惰,让你的成绩无法得到明显的提高,学习上拖欠的任务较多。语文、英语背书以及英语单词听写,都明显力不从心。你要清醒地意识到,学习如“逆水行舟,不进则退”,要想在新的学期有所进步,这个假期可别太图轻松了,望在家长的监督下给自己加加压,这样会让你下学期的学习更有成效。
20、你是个真诚的男孩,能够遵守学校及班级的各项规章制度,对老师特别有礼貌,乐于帮助同学,你热爱班集体,积极主动地完成老师安排的任务,卫生打扫特别卖力。学习上,你作为班上的`“希望之星”,具备了一定的学习能力和潜力,欠缺的是思考和钻研。你的英语单词听写错误太多,背书也拖欠了一些任务。要想让“希望”点燃,千万别让假期时间荒废了,将那些欠下的债还上一些,减轻下学期的负担。愿你早日胜强!
21、不爱言辞的你,其实是一个内心热情,乐于助人的男孩;你能认真遵守学校及班级的各项规章制度,课堂专心听讲,作业认真细致,书写端正漂亮;身为学习小组长,你能以身作则,带领同学共同进步;你积极参加集体活动,勇于为班级争光,尤其是在那次才艺表演时,以一首《十送红军》显示了你的独特,也赢得同学们的一致喝彩。望你能在学习上更加充分地展示自己的信心。英语背书还需要加快速度,充分利用假期弥补自己的不足。
22、你是位聪明又可爱的小男孩,是老师心目中的好学生,老师好喜欢你上课专心听讲,勤奋好学的劲儿,这学期你上课回答问题次数多了,书写速度也加快了,但要记住快中还要求好,千万别粗心,这样好成绩会一直跟你交朋友的。
23、你能够严格要求自己,挺直腰板,睁大眼睛听老师讲课,也能按时认真完成作业,虽然你的成绩还不太理想,但老师发现你一直在进步,不懂的问题现在也能勇敢地提问,实在让老师欣喜。继续努力,你会成功的!
24、你是一个非常聪明,非常可爱的孩子。课堂上有时能听到你富有“创造性”的发言。每次打开你的作业本就有一种美丽的享受。你的学习成绩优良,是位优秀的学生。热心班集体工作并协助老师完成班级工作。广泛阅读课外书籍,必将为你的人生增添光彩。希望你继续努力,成为全面发展的好学生。
25、你真是老师的小助手,班级的好干部。课前五分钟领操,在你的示范下,全班同学都养成认真做操的好习惯,保护了视力;环境识字本做得又快又美观,课堂作业本总是第一个完成,而且准确率很高。愿你在今后的学习中能戒骄戒躁,继续努力,让自己的目标更高些,更远些!
26、你是一个很讨人喜欢的孩子,尊敬老师,能够协助老师管理班级,工作认真负责,是老师信得过的得力助手,团结同学,乐于助人,能吃苦耐劳,坚强勇敢,拾金不昧,环保意识强,能爱护花草树木,保持环境卫生,独立能力强,学习主动自觉,上课情况良好,积极思考,大胆发言,独立完成课堂练习,聪明机智,学习成绩优秀,老师希望你继续努力,在书写方面再下功夫,争取更好的成绩。
27、你是一位内心世界十分丰富的女孩,当老师看到你一篇篇内涵丰富,文情并茂的作文,了解到你独到的见解时,是多么喜悦,你的特长真不少,画画、弹琴样样都行,成绩也十分优异是难得的全面发展的聪明学生。
28、平时,虽然你沉默寡言,但老师喜欢你那文质彬彬的模样。孩子,你辛苦了,学校离你家路途遥远,可你总是风雨无阻,按时到校。今后假如你能改变一下学习方法,发扬勤学苦练,不耻下问的精神,那么优秀的成绩就离你更近。
29、人的天赋就象火花,它既可以熄灭,也可以燃烧起来,而迫使它燃成熊熊火火的方法只有一个,就是劳动,再劳动,你就是一个极有天赋的孩子,脑子灵,反应快,希望你能早日振作起来,让智慧的火花早日闪烁起来。
30、你,学习成绩拔尖,但从不骄傲自满;处处遵守纪律,但依旧天真活泼;平时说话细声细气,但课堂上能响亮地回答问题。老师打心眼里喜欢你!如果你能重视体育活动,多参加体育锻炼,就能使文静的你更添朝气,那么你定会更加讨人喜欢!
31、少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如灼烛之明,求学的目的是涵养道德,但若只重视学识的增进,就失去了求学的意义,希望你能努力向身边的好榜样学习,明确学习的目的,做一名品学兼优的好学生。
32、回想当年我们初次见面时,你还是一个忽闪着大眼睛,胖乎乎的大脑袋"小娃娃",转眼间,你已成长为一名品学兼优,闻名全校的优秀学生,可能有一天,你会步入中国最高学府,用你所学的知识为人类造福,你的未来将是灿烂的,充满希望的,老师真心地为你祝福。
33、老师真的很喜爱你!你真是太棒了!勤奋好学,思维敏捷,在课堂上精彩的回答,流利的谈吐,优美的文笔;一手漂亮的好字,你品学兼优,全面发展,令老师赞叹,同学们羡慕。希望今后你在学习中大胆施展自己的才干,使你更加出色。
34、你是个顽皮好动的小男孩。上课时,很难做到安静的做在那里听讲;课间,你"生龙活虎",喜动"干戈"。其实,你挺能干,也挺可爱的。如果你能把你的聪明用在学习上,定会一鸣惊人。
35、玲珑乖巧、又懂礼貌的小女孩。上课思维活跃,善于动脑筋,成绩优秀,在音乐、美术等方面都能全面发展,并能积极参加各项活动,希望能继续培养自己的特长!
36、细心一点。
37、你美丽大方,聪明伶俐,很惹人喜爱。能不折有扣的完成各项任务,在美术方面很出色。较好的管理班集体,是老师心目中的好孩子!
38、你聪明可爱,思维敏捷,成绩优秀,管理能力较强,能帮老师管理好班级的各项工作,是老师的好帮手!
39、你平时少言寡语,但很调皮,上课能认真听讲,热爱劳动,团结同学,成绩良好,希望在寒假中好好练字,并将数学再补一补,老师相信你将会更棒!
40、马虎的坏毛病,老师相信你一定会更棒的!
41、你头脑较灵活,能和同学和睦相处,学习进步较大,但作业不能按时完成,如果能改掉这个坏毛病,你会很棒的。老师相信你!
42、你是一个聪明伶俐的好女孩,上课发言积极,思维活跃;在学习上乐于帮助别人;成绩优秀,在各方面都能全面发展,并且很出色。老师很喜欢你,希望能过一个愉快的春节!
43、你上课爱动脑筋,发言积极,能按时完成作业,热爱劳动,和同学能和睦相处。希望你在寒假能刻苦练字,相信你一定能行!
44、你是一个文静的小女孩,学习认真刻苦,团结同学,热爱集体,能按时完成作业,希望在新的一年里,能继续努力,争取更上一层楼!
45、你平时话很少,但是挺聪明的,发言积极,成绩优异,不过可要认真一点儿,这样你一定会更棒的!
46、你聪明可爱,有一手漂亮的好字,学习刻苦踏实,团结同学,乐于助人,成绩优异。希望在新的一年里,继续保持!
47、你少言寡语,学习认真,有一颗上进的心,成绩较以前有很大的进步,如果能在数学上再多下点功夫,我相信你一定会很棒的!
48、你聪明可爱,勤奋好学,上课认真听讲,发言积极,与同学和睦相处,热爱劳动,成绩优异,是老师的好学生。希望在新的一年里,能再接再厉!
49、你很诚实,但又有点好动,关心集体,团结同学,成绩良好,如果在遇到困难时,能多动点脑筋,你将会很出色的!
50、你是一个聪明又活泼的小男孩,有时又很调皮,上课发言积极,热爱劳动,希望你以后能细心一点,老师相信你将会更好!
51、你是一个聪明又很少说话的小男孩,总是很听话,能按老师的要求去做每一件事,集体荣誉感较强,是老师心目中的一名好学生。希望以后继续努力,争取更好!
52、在老师的心目中,你是一个很不错的小女孩,上课发言积极,关心集体,有一颗上进心,成绩优良,希望以后继续努力,争取有更出色的表现!
53、你平时很少说话,但上课发言蛮积极的,关心集体,热爱劳动,能与同学和睦相处,成绩优良,希继续努力!
54、生活中有困难的同学也总是乐于前往帮忙。你,善解人意,总是耐心地同那些性格有缺点的同学谈论为人处世的道理。相信你,在未来的明天一定能成为一个对社会有用的栋梁之才。
55、你是一个聪明但不懂事的男生,你团结同学,关心集体,但学习上,不够认真,对待生活,对待学习,对自己都不够严格要求,因此造成了你的学习成绩总是居于中等水平,知道吗?这是你最大缺点,记住,做事情不能抱着应付了事的态度,不论学什么,都要脚踏实地去掌握,平时练习就要认真,不能只求皮毛要养成良好的习惯,才是成功的基础。
我女儿读初一,上学期末考试成绩单如下:语文96分,数学120分,英语116分以上每科满分120分。
女儿是个努力聪明的孩子。语文虽然考的不太好,但是语文靠多读多背,只要花多一点时间,我相信她日后定能够提升起来。其他科目考的都很棒。她能够考到全班第四是让我很欣慰的事情,期待她下次继续加油!不要掉下来。
梁山实验初一成绩单
班级 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 综合 总分 等级
7 程 博 105 118 114 50 47 37 39 21 531 A
3 杨万亮 100 118 114 54 46 35 38 24 529 A
3 程英豪 101 116 113.5 50 48 39 39 22 528.5 A
8 张琦芳 97 113 114.5 48 46 38 40 28 524.5 A
2 骆媛媛 99 115 114 50 44 33 38 26 519 A
3 王 昕 110 112 110 47 45 29 40 26 519 A
2 张清鹏 105 104 115 52 44 39 40 19 518 A
7 孙海洋 105 116 103.5 47 44 37 39 24 515.5 A
7 张 曦 106 115 100 48 45 30 37 30 511 A
4 郭西冉 103 107 109.5 47 48 34 36 26 510.5 A
5 张创 106 98 110.5 45 47 35 38 28 507.5 A
10 李强 96 110 109 53 44 36 39 20 507 A
10 程硕 100 101 115 42 44 37 38 26 503 A
8 罗超 93 109 108 45 47 37 38 19 496 A
2 刘志铭 95 116 99 49 45 34 32 23 493 A
8 张宇 99 111 99 41 43 34 40 23 490 A
2 韩 蕾 102 108 109.5 46 38 33 28 25 489.5 A
8 吴庆壮 90 110 104 52 43 37 36 17 489 A
2 李 敏 98 105 112.5 46 44 34 31 15 485.5 A
1 李盈林 99 106 111.5 39 43 34 36 16 484.5 A
7 赵文涵 92 108 105 43 42 33 37 21 481 A
4 雷嘉欣 102 114 96.5 41 44 33 35 15 480.5 A
3 张 彦 96 103 109.5 42 41 33 33 20 477.5 A
3 曹子曜 93 116 88 43 41 34 36 26 477 A
10 刘家琦 91 108 104 52 37 36 33 16 477 A
1 毛雨珊 100 100 109 50 35 33 27 20 474 B
2 刘庆航 88 108 103.5 36 44 36 33 24 472.5 B
3 赵海兵 103 107 104.5 39 35 30 31 22 471.5 B
1 李 璇 87 109 103 43 41 35 29 24 471 B
7 王新宇 101 111 103 35 42 31 33 15 471 B
4 薛令超 99 99 93.5 47 46 36 33 17 470.5 B
2 郭弘筝 94 102 107.5 46 35 29 32 24 469.5 B
10 秦欢 98 102 106.5 48 38 25 31 21 469.5 B
5 徐涵 94 99 103.5 39 41 34 37 21 468.5 B
1 张 雯 100 111 101 39 39 29 28 20 467 B
4 丁天宇 94 101 104.5 43 38 28 34 24 466.5 B
10 刘国鼎 100 104 110.5 39 40 26 31 16 466.5 B
1 张庆超 101 88 107 41 40 36 32 21 466 B
4 李仕祯 98 109 95.5 35 35 34 31 27 464.5 B
9 王修键 94 114 80.5 47 42 34 33 19 463.5 B
1 刘杨梅 95 105 102 44 40 29 32 14 461 B
5 侯宪宇 93 83 107 47 40 34 34 23 461 B
3 韩 睿 89 103 108 37 36 35 34 18 460 B
4 刘漱玉 99 107 96.5 45 41 28 24 18 458.5 B
4 董正心 97 113 78.5 44 35 34 31 26 458.5 B
10 姜珊 97 116 101.5 40 29 27 22 26 458.5 B
10 杨璐莹 104 98 82.5 48 46 22 37 21 458.5 B
2 王 鑫 97 90 106 41 39 35 29 21 458 B
1 梁 然 88 106 98 47 43 25 29 18 454 B
6 丁浩 91 89 94 42 45 34 34 25 454 B
4 王辽原 92 103 83.5 46 44 36 28 21 453.5 B
6 宋甜甜 96 107 91.5 41 40 34 33 11 453.5 B
8 侯本慧 96 107 92.5 41 39 29 32 16 452.5 B
9 刘晟囡 88 95 104.5 44 44 29 34 14 452.5 B
9 刘宇琪 86 118 87.5 43 32 34 27 23 450.5 B
1 冯皓冉 92 87 103.5 51 47 25 28 16 449.5 B
7 王艺璇 97 109 92.5 38 33 23 35 22 449.5 B
2 魏 迪 95 88 102 44 40 32 30 18 449 B
2 王肃媛 89 105 94 41 45 33 26 14 447 B
7 张淑同 89 113 73 40 44 35 37 16 447 B
3 杜凌微 92 110 100 40 32 25 25 21 445 B
3 韩毓婧 95 103 92.5 42 40 27 29 15 443.5 B
8 贾寒冬 100 107 86.5 34 38 24 32 22 443.5 B
6 刘亚哲 101 92 105 40 34 21 31 19 443 B
2 万 超 91 106 84.5 43 43 21 30 24 442.5 B
7 赵 魏 88 114 76.5 41 34 26 37 26 442.5 B
2 冯昌振 95 98 63 47 44 39 34 22 442 B
9 刘山山 89 107 89.5 43 35 26 29 22 440.5 B
4 张 莹 94 109 92 35 38 28 25 19 440 B
5 王文菲 97 99 93 37 39 27 28 20 440 B
1 杨文婕 93 109 84.5 41 37 28 25 22 439.5 B
2 秦国栋 94 95 92.5 44 36 28 29 21 439.5 B
6 刘昂 100 105 78.5 47 32 18 30 29 439.5 B
8 蔡坤阳 91 107 78.5 35 41 30 34 23 439.5 B
1 吕永辉 89 110 89.5 28 44 36 25 17 438.5 B
1 杨仕琪 99 89 98.5 35 39 26 30 22 438.5 B
4 张佳敏 91 95 99.5 42 39 23 30 19 438.5 B
4 彭川宇 90 110 86 41 30 34 30 17 438 B
9 宁 宇 89 105 97 37 32 27 33 18 438 B
7 李玉康 93 103 84.5 39 40 27 29 22 437.5 B
3 王 莹 102 100 76 48 38 31 28 14 437 B
4 王翔宇 88 114 70 51 32 32 26 24 437 B
4 孙远航 94 98 93.5 38 42 33 21 16 435.5 B
6 李季 89 94 93.5 42 32 28 31 24 433.5 B
2 刘 卿 95 88 94 49 40 30 21 16 433 B
8 岳劲松 90 108 78 45 41 27 25 19 433 B
10 陆书舫 101 97 97.5 42 23 19 32 21 432.5 B
8 徐蕾 92 104 89 40 31 28 30 18 432 B
3 关 丽 94 113 93 39 29 22 22 19 431 B
1 李 晗 94.5 95 92.5 41 32 31 23 21 430 B
2 宋纯冰 90 98 87 41 37 35 19 23 430 B
6 李雪晴 96 91 82.5 49 29 30 29 23 429.5 B
10 谢宁 96 109 68.5 47 32 24 30 22 428.5 B
7 张 宇 86 107 88 39 34 33 21 20 428 B
10 孟琪 95 99 88 42 33 28 29 14 428 B
8 满晓晨 98 91 84.5 41 42 26 29 16 427.5 B
1 高中美 85 99 88 39 39 34 25 18 427 B
4 吕 琳 89 106 89 32 35 32 26 18 427 B
1 杨 颖 89 95 98.5 38 37 25 27 17 426.5 B
1 王 状 89 103 103.5 28 34 25 28 16 426.5 B
10 孟宪达 92 107 74.5 39 34 21 34 25 426.5 B
1 王 慧 83 95 90 41 38 31 26 22 426 B
9 李 然 91 102 88.5 42 35 26 29 12 425.5 B
3 张清雯 101 105 80 40 32 22 20 25 425 B
7 于钧铭 97 98 90 36 31 26 28 19 425 B
9 张亚茹 91 105 92 40 36 19 29 13 425 B
9 刘庆臻 86 105 79 40 29 29 31 26 425 B
10 王瑞甫 93 107 72 37 32 30 29 25 425 B
8 王志恒 91 105 90.5 37 34 27 27 13 424.5 B
9 王目杰 91 103 76 37 36 30 30 21 424 B
10 艾衍明 92 92 70 44 43 35 33 14 423 B
10 许腾 98 87 92 39 33 29 31 14 423 B
8 杨培培 98 119 66.5 43 27 24 26 18 421.5 B
9 翟安平 96 94 79.5 44 37 29 26 15 420.5 B
1 仲科伦 100 88 93.5 42 31 26 17 22 419.5 B
6 柴玉晶 89 94 66 39 35 35 35 26 419 B
9 徐兴麟 99 98 68.5 42 35 24 27 25 418.5 B
2 王 艳 96.5 99 88 43 32 21 17 21 417.5 B
6 孙善良 99 104 56.5 38 36 38 27 19 417.5 B
10 赵臻 97 92 75 40 38 26 26 23 417 B
6 于美哲 86 103 57.5 36 47 35 34 18 416.5 B
3 岳琦超 91 103 81.5 40 30 22 33 15 415.5 B
3 雷齐鲁 90 96 79 36 36 27 21 29 414 B
7 刘芹芹 101 90 68.5 41 41 31 21 19 412.5 B
9 陈慧莹 100 89 68.5 42 39 24 23 27 412.5 B
1 张祥坤 91 84 86 32 40 28 34 16 411 B
8 王文豪 88 103 78 33 41 29 25 14 411 B
9 冯允海 94 100 79.5 41 26 25 23 22 410.5 B
4 李成林 86 98 81 36 35 32 25 17 410 B
7 周 宁 89 95 88 41 25 27 23 21 409 B
10 邵磊 77 108 80.5 33 36 28 29 17 408.5 B
6 王佳 92 91 79 42 27 31 21 25 408 B
2 王 瑾 83 96 89.5 36 33 31 24 15 407.5 B
3 张安琪 93 97 79 42 29 23 20 24 407 B
1 李 栋 81.5 87 88 41 28 30 26 25 406.5 B
9 韩 凯 84 109 77.5 39 30 24 20 22 405.5 B
2 赵燕波 91 91 97 37 32 18 18 20 404 B
3 仪继超 89 95 97.5 40 31 13 18 20 403.5 B
5 艾晨茜 94 89 91.5 40 32 19 23 15 403.5 B
4 陈安然 100 98 87 29 24 21 28 16 403 B
1 王 昊 83 88 86.5 38 41 26 21 19 402.5 B
2 马信辉 87 97 71.5 41 35 32 22 17 402.5 B
5 杨昆 89 96 67 29 34 31 31 25 402 B
7 王国凤 92 90 88 44 25 21 20 22 402 B
8 赵培鑫 88 98 52 29 44 33 33 25 402 B
10 孙备 91 98 56 36 36 27 32 26 402 B
5 陈亚特 96 103 67 42 41 13 23 15 400 B
7 薛 桐 86 104 75 35 30 31 20 19 400 B
3 王立云 98 98 76.5 34 34 23 23 13 399.5 B
8 梁开源 99 86 68.5 32 38 24 35 17 399.5 B
2 薛 瑾 85 86 97 45 25 17 25 19 399 B
2 倪效通 86 96 85.5 33 36 30 17 15 398.5 B
5 杨历省 99 94 46.5 40 37 28 30 24 398.5 B
6 刘同同 84 92 76.5 33 33 30 32 18 398.5 B
4 刘承卓 74 107 80.5 38 24 29 23 21 396.5 C
4 王 宁 96 95 61.5 31 34 31 23 24 395.5 C
9 李清文 92 88 81.5 38 35 18 26 17 395.5 C
7 王世昕 80 82 86 35 34 28 28 22 395 C
10 程娅男 94 104 88.5 33 19 17 20 18 393.5 C
10 林硕 87 101 60.5 25 33 30 28 29 393.5 C
4 刘 健 81 91 67.5 45 35 30 19 23 391.5 C
7 王 欣 95 94 72.5 33 33 14 30 20 391.5 C
7 李晓迪 93 84 63 34 34 28 34 21 391 C
9 刘 丛 91 99 51.5 33 36 29 24 27 390.5 C
4 孙丽华 87 98 58 48 34 26 25 14 390 C
10 田笛 95.5 91 75 41 31 14 22 18 387.5 C
8 杨艳 105 81 62 39 27 24 26 23 387 C
3 陈梦瑶 82 97 78 37 29 23 24 16 386 C
2 冯绘新 90 98 82.5 41 17 23 16 18 385.5 C
10 赵童 86 95 83.5 40 25 24 19 13 385.5 C
9 丁明慧 96 89 70 32 29 35 24 10 385 C
10 张立海 80 96 56 43 29 32 31 18 385 C
1 张 锐 83 91 76.5 36 32 23 24 19 384.5 C
3 赵 佳 96 97 57 40 24 27 23 20 384 C
9 张宗钰 82 105 72 35 22 20 28 20 384 C
3 韩 希 85 86 81.5 28 36 28 24 15 383.5 C
1 信永博 95 91 93 40 23 15 14 12 383 C
6 司文静 80 101 99 29 26 11 16 19 381 C
6 董亚文 88 77 48 40 39 35 34 20 381 C
2 晋晓彤 86 102 91.5 37 15 25 19 5 380.5 C
5 范凯 93 76 75.5 36 26 34 22 18 380.5 C
7 李炫烨 87 92 92 35 24 18 18 14 380 C
3 季永刚 78 107 71 36 24 22 19 22 379 C
4 张雅茹 91 86 90 35 19 16 23 19 379 C
3 王希琳 92 100 81.5 32 18 18 15 22 378.5 C
8 王文华 83.5 96 78.5 42 29 20 17 12 378 C
3 张晨曦 86 94 66.5 33 37 26 18 17 377.5 C
4 冯 晖 81 99 65.5 38 29 28 16 20 376.5 C
5 崔菲菲 88 91 65.5 34 31 28 19 20 376.5 C
9 王 迪 77 88 74 39 36 25 24 13 376 C
5 李泽帅 92 77 63.5 36 40 32 14 21 375.5 C
1 宋庆超 89 85 88.5 29 28 28 16 11 374.5 C
7 耿向华 91 93 64.5 47 25 15 19 20 374.5 C
5 季泽凡 87 94 44 39 31 24 30 24 373 C
3 杨亚楠 85 105 69.5 34 17 28 15 18 371.5 C
6 张彩霞 83 100 63.5 38 25 16 28 18 371.5 C
4 朱玉芬 87 107 74.5 31 16 27 14 13 369.5 C
5 王瑾 79 92 77.5 32 14 28 25 22 369.5 C
6 杜英轩 90 101 35.5 36 38 26 24 19 369.5 C
7 王 嫱 86 83 84.5 34 19 23 16 24 369.5 C
5 梁圣斌 89 76 71.5 30 31 28 22 19 366.5 C
10 李萱 83 81 66 36 34 26 26 14 366 C
10 李建浩 86 96 70.5 33 26 23 13 18 365.5 C
3 崔 浩 82 77 64.5 35 29 27 26 24 364.5 C
6 张明 94 92 41.5 35 27 25 29 21 364.5 C
8 蒋萍萍 90 85 71 30 23 32 20 13 364 C
8 曹建萍 90 99 41.5 41 22 24 27 19 363.5 C
3 杨雪雪 94 81 80 35 26 16 12 19 363 C
9 刘 晴 79 96 67.5 33 28 16 24 18 361.5 C
7 杨盛超 93 86 67 36 26 18 20 15 361 C
8 郝天鹏 76 93 57 34 25 30 24 22 361 C
4 李天予 98 77 60 34 32 21 17 21 360 C
7 杨秀莲 83 79 67 42 36 24 18 11 360 C
9 程慧玉 90 75 65 38 28 22 26 16 360 C
9 杨巧孔 82 76 57 33 38 34 26 14 360 C
10 陈保瑞 82 97 53.5 33 30 27 18 19 359.5 C
8 崔伟 84 83 59.5 30 34 24 24 18 356.5 C
5 陈翠焓 89 84 61 34 16 26 21 25 356 C
6 王琪 81 94 60 35 30 18 20 18 356 C
5 陆心湄 84 100 67.5 31 21 20 13 19 355.5 C
3 薛 杰 88 91 65 25 16 28 16 26 355 C
7 李茹馨 78 102 68 36 19 14 18 20 355 C
8 刘保良 85 103 42 38 24 23 24 16 355 C
9 李文敬 94 88 64 36 21 18 15 19 355 C
3 王 爽 95 88 69.5 33 22 13 14 20 354.5 C
2 谭 哲 81 79 69 38 28 25 13 21 354 C
8 梁静 93 86 66.5 42 19 21 13 13 353.5 C
2 申旭超 78 84 62 41 25 29 18 16 353 C
7 申 健 71 74 81.5 37 26 21 28 14 352.5 C
8 张文韬 87 84 43 25 36 24 26 26 351 C
5 王清华 84 99 50.5 36 38 19 15 9 350.5 C
